Product Details:
Brand | Medikris |
Ultrasound Intensity | <10mW/cm2 |
FHR Measuring Range | 240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <1W |
LCD Display | 45mm x 25mm |
Weight | 500 g |
Dimension | 135x95x35 mm |
Ultrasound Frequency | 2MHz |
Power Supply | DC Ni-Mh rechargeable battery AC 220/110V, 50/60Hz |
Product Details:
Brand | Medikris |
Ultrasound Intensity | <10mW/cm2 |
FHR Measuring Range | 240 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
FHR Accuracy | 1bpm |
Power Consumption | <1W |
Weight | 500 g |
Dimension | 135x95x35 mm |
Ultrasound Frequency | 2MHz |
Power Supply | DC Ni-Mh rechargeable battery AC 220/110V, 50/60Hz |
Display | 45mmA-25mm LCD |
Product Details:
Power Consumption | 1w dimension: 135mmx95mmx35mm |
Weight | 500 g |
Country of Origin | Made in India |
Ultrasound Frequency | 3mhz ultrasound intensity <10mw/cm2 |
Power Supply | Alkalinity Battery |
Display | 45x25 mm lcd Fhr |
Measuring Range | 240 bpm Fhr |
Resolution | 1 bpm Fhr |
Accuracy | A+-1bpm |
Backlight | Yes |
Build-In Speaker | Yes |
Battery Indicator | Yes |
Fhr Display | Yes |
Auto Power Off | Yes |
Various Work Modes | Yes |
Alkalinity Battery | Yes |
Product Details:
Brand | Medikris |
Frequency | 1MHz |
Ultrasound Intensity | <10mW/sq. cm |
FHR Measuring Range | 210 bpm |
FHR Resolution | 1bpm |
Monitor Size | 21.5 |
Weight | 500 g |